
Cobertura de los gastos derivados de la retirada y destrucción de animales muertos

Información y Documentos
La subvención que concede el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de ENESA para este seguro puede llegar hasta:
ESPECIE ANIMAL | % DE SUBVENCIÓN APLICADA | |
PENÍNSULA | BALEARES Y CANARIAS | |
PORCINO | 0,34 €/CABEZA | 0,52 €/CABEZA |
REPROD. PORCINO | 1,13 €/CABEZA | 1,70 €/CABEZA |
CUNÍCOLA | 0,22 €/CABEZA | 0,33 €/CABEZA |
OVINO Y CAPRINO | 0,56 €/CABEZA | 0,83 €/CABEZA |
AVIAR | 0,0052 €/CABEZA | 0,0077 €/CABEZA |
AVESTRUCES | 0,25 €/CABEZA | 0,37 €/CABEZA |
CODORNICES | 0,0012 €/CABEZA | 0,0019 €/CABEZA |
EQUINOS Y CAMÉLIDOS | 0,94 €/CABEZA | 1,41 €/CABEZA |
CÉRVIDOS | 0,45 €/CABEZA | 0,68 €/CABEZA |
BOVINOS | 2,37 €/CABEZA | 3,55 €/CABEZA |
ACUICULTURA | 0,00113 €/Kg. | 0,00175 €/Kg. |
HATCHERIES (CRÍA) | 0,02 €/1.000 PECES | 0,03 €/1.000 PECES |
Consulte con su mediador la subvención que le corresponde en función de las características de explotación; así como la subvención que pueda conceder su Comunidad Autónoma.